 
		
	 Nights
                                        
                                        Nights
                                 
                                            | Departure | Arrival | Date | Airline | Price | 
|---|---|---|---|---|
| BangkokAşkabat | 16 November 2025 |  | ||
| İstanbulAşkabat | 25 December 2025 |  | ||
| DubaiAşkabat | 07 January 2026 |  | ||
| AnkaraAşkabat | 21 November 2025 |  | ||
| AntalyaAşkabat | 20 December 2025 |  | ||
| LefkosaAşkabat | 31 December 2025 |  | ||
| İzmirAşkabat | 01 March 2026 |  | ||
| İstanbulAşkabat | 18 June 2026 |  | ||
| MoskovaAşkabat | 20 November 2025 |  | ||
| VarşovaAşkabat | 01 January 2026 |  | ||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price | 
|---|---|---|---|---|
| AşkabatBangkok | 30 November 2025 |  | ||
| AşkabatDubai | 10 November 2025 |  | ||
| Aşkabatİstanbul | 23 February 2026 |  | ||
| AşkabatLefkosa | 24 November 2025 |  | ||
| AşkabatAnkara | 25 December 2025 |  | ||
| AşkabatAntalya | 02 January 2026 |  | ||
| Aşkabatİzmir | 26 January 2026 |  | ||
| AşkabatGaziantep | 30 January 2026 |  | ||
| Aşkabatİstanbul | 06 November 2025 |  | ||
| AşkabatMoskova | 11 November 2025 |  | ||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price | 
|---|---|---|---|---|
| BangkokAşkabat | 16 November 2025 |  | ||
| Airport | Price | 
|---|---|
| Aşkabat Uluslararası Havalimanı , Aşkabat | |